「収納ボックス」はAmazonで売れる?参入判定と市場データ
2026-10-26時点のAmazon検索上位18商品(同順位のバリエーション4件は親商品に束ねて集計)から、推定月販・市場規模・競合の強さ・利益が出る仕入れ上限を計算し、Go/要検討/No-Goを理由つきで判定しています。数値は推定で、算出式はすべて公開しています。
「収納ボックス」の参入判定(データ日 2026-10-26・対象 18商品)
No-Go(参入は非推奨)
合計 1点(使えた指標 5/6)/ Go: 2点以上・No-Go: −3点以下または拒否条件(配点と閾値)
- Amazon本体が強い: 上位の88%でAmazon本体がカートを持つ
- 需要が厚い: 上位商品の推定月売上の合計が約1,175万円(推定の幅は×0.5〜×2)
- 上位寡占: 上位3商品が推定売上の62%を占める
「収納ボックス」市場の5つの指標
- 市場規模(上位の推定月売上)
- 約1,175万円 幅 約588万円〜約2,351万円/推定月販 計5,316個
- 上位3商品の売上シェア
- 62% 50%以上は上位寡占
- 最多ブランドのシェア
- 11% jej astage・ブランド数 13
- Amazon本体がカートを持つ比率
- 88% 判明 17商品中・30%超は参入難
- 価格帯(中央値)
- ¥2,223 四分位 ¥1,509〜¥2,782/売上が厚い帯 ¥1,000〜3,000
- 順位の安定性(BSR変動係数)
- データ不足 履歴14日以上 3商品の中央値・小さいほど安定
利益が出る仕入れ上限(中央価格 ¥2,223 で販売した場合)
利益率20%を残す仕入れ上限 ¥1,118/損益分岐 ¥1,563
内訳: 売価 ¥2,223 − 販売手数料 ¥342(ホーム・DIY・文房具ほか)− FBA配送代行 ¥318(代表区分「標準1・1kg以下」で計算。商品の寸法で変わります)− 目標利益 ¥445。保管手数料・広告費・送料・関税は含みません。FBA利益計算機で実寸を入れて確認してください。
上位の競合品を確かめる
OEM・相乗りの前に、売上上位の競合品を1個取り寄せて品質・梱包・付属品を確かめるのが定石です。
- トラスコ中山(TRUSCO) スケルコン スケルトンコンテナ ロックフタ付 収納ケース 収納ボックス… ¥2,091 テスト購入用にAmazonで見る
- X XUNTAO 収納ボックス 折り畳み 5面開閉 衣装ケース 収納ケース 蓋付き コンテナ ボック… ¥4,248 テスト購入用にAmazonで見る
- 天馬 耐久性 頑丈 収納ボックス ロックス 440L 収納ケース コンテナボックス プラケース 衣装… ¥2,461 テスト購入用にAmazonで見る
「収納ボックス」の上位18商品
| # | 商品 | 価格 | BSR (大カテゴリ) | 推定月販 (×0.5〜×2) | 推定月売上 | カート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEJアステージ(JEJ Astage) 収納ボックス NCボックス #25 [幅29.5×奥行44.3×高さ26cm] JEJ ASTAGE・収納ケース・ボックス・同順位のバリエーション2件を1商品として集計 | ¥1,739 | 185位 ホーム&キッチン | 390個 | 約68万円 | Amazon本体 | Amazonで見る | |
| 2 | アイリスオーヤマ 収納ボックス 衣装ケース ふた付き 丈夫 頑丈 大型 キャリー 幅44×奥行74×高さ35cm ネイビ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)・収納ケース・ボックス | ¥2,355 | 1,285位 ホーム&キッチン | 91個 | 約21万円 | Amazon本体 | Amazonで見る | |
| 3 | X XUNTAO 収納ボックス 折り畳み 5面開閉 衣装ケース 収納ケース 蓋付き コンテナ ボックス(S,3個セット, X XUNTAO・収納ケース・ボックス | ¥4,248 | 104位 ホーム&キッチン | 601個 | 約255万円 | 他の出品者 | Amazonで見る | |
| 4 | 無印良品 やわらかポリエチレンケース・中 約幅25.5×奥行36×高さ16cm 38749479 衣装ケース 収納ケース 無印良品・収納ケース・ボックス・同順位のバリエーション2件を1商品として集計 | ¥791 | 258位 ホーム&キッチン | 304個 | 約24万円 | Amazon本体 | Amazonで見る | |
| 5 | トラスコ中山(TRUSCO) スケルコン スケルトンコンテナ ロックフタ付 収納ケース 収納ボックス 薄型折りたたみコン トラスコ中山(TRUSCO)・収納ケース・ボックス | ¥2,091 | 28位 ホーム&キッチン | 1,609個 | 約336万円 | Amazon本体 | Amazonで見る | |
| 6 | 天馬 耐久性 頑丈 収納ボックス ロックス 440L 収納ケース コンテナボックス プラケース 衣装ケース 幅30×奥行 天馬(Tenma)・収納ケース・ボックス・同順位のバリエーション2件を1商品として集計 | ¥2,461 | 116位 ホーム&キッチン | 554個 | 約136万円 | Amazon本体 | Amazonで見る | |
| 7 | サンカ インボックス 収納ボックス Lサイズ ホワイト (幅38.9×奥行26.6×高さ23.6cm) カラーボックスに サンカ(Sanka)・収納ケース・ボックス | ¥955 | 546位 ホーム&キッチン | 173個 | 約17万円 | Amazon本体 | Amazonで見る | |
| 8 | キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 収納ボックス コンテナボックス 24L W447×D297×H260mm キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG)・収納・キャリーケース | ¥1,682 | 1,170位 スポーツ&アウトドア | 67個 | 約11万円 | Amazon本体 | Amazonで見る | |
| 9 | 山善(YAMAZEN) どこでも 収納ボックス ふた付き 幅38×奥行25×高さ25cm 取っ手付き カラーボックス対応 山善(YAMAZEN)・収納ケース・ボックス・同順位のバリエーション2件を1商品として集計 | ¥1,302 | 149位 ホーム&キッチン | 459個 | 約60万円 | Amazon本体 | Amazonで見る | |
| 10 | 収納ボックス 折りたたみ 収納ケース 5段 収納キャビネット 幅49×奥行22.5×高さ109cm キャスター付き 衣装 ANDWINT・収納ケース・ボックス | ¥3,680 | 13,381位 ホーム&キッチン | 16個 | 約6万円 | Amazon本体 | Amazonで見る | |
| 11 | JEJアステージ(JEJ Astage) 収納ボックス 衣類収納 日本製 オリオン S フタ付き ホワイト/クリア 幅2 JEJアステージ(JEJ Astage)・収納ケース・ボックス | ¥830 | 8,061位 ホーム&キッチン | 23個 | 約2万円 | Amazon本体 | Amazonで見る | |
| 12 | Amazonベーシック 衣類収納ケース 収納ボックス 折り畳み 不織布製 グレー Lサイズ 3個セット Amazonベーシック(Amazon Basics)・収納ケース・ボックス | ¥2,027 | 1,240位 ホーム&キッチン | 94個 | 約19万円 | Amazon本体 | Amazonで見る | |
| 13 | JEJアステージ 収納ボックス 日本製 アウトドア キャンプ 踏台 耐荷重80kg 車載 積み重ね[Xシリーズ アクティ JEJ ASTAGE・アウトドア | ¥2,800 | 618位 スポーツ&アウトドア | 108個 | 約30万円 | Amazon本体 | Amazonで見る | |
| 14 | アイリスオーヤマ カラーボックス 収納ボックス 本棚 扉付き 3段 幅36.6×奥行29×高さ73.2cm オフホワイト アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)・カラーボックス | ¥2,891 | 1,088位 ホーム&キッチン | 103個 | 約30万円 | — | Amazonで見る | |
| 15 | 【Amazon.co.jp限定】TRUSCO(トラスコ) ダンボー 薄型折りたたみコンテナ 20L フタ付ロック無し T トラスコ中山(TRUSCO)・収納ケース・ボックス | ¥2,730 | 2,356位 ホーム&キッチン | 58個 | 約16万円 | Amazon本体 | Amazonで見る | |
| 16 | 不二貿易 収納ベンチ 収納ボックス ネイビー オットマン 耐荷重80kg 折りたたみ ボックススツール ハント 8614 不二貿易(Fujiboeki)・オットマン | ¥1,451 | 126位 ホーム&キッチン | 521個 | 約76万円 | Amazon本体 | Amazonで見る | |
| 17 | Amazonベーシック 収納ボックス 折り畳み式 布製 取っ手付き ブラック 6個セット Amazonベーシック(Amazon Basics)・収納ケース・ボックス | ¥2,704 | 7,671位 ホーム&キッチン | 24個 | 約6万円 | Amazon本体 | Amazonで見る | |
| 18 | X XUNTAO 収納ボックス 折り畳み 木製の蓋付き 収納ケース 5面開閉 衣装ケース 積み重ね コンテナ ボックス( X XUNTAO・収納ケース・ボックス | ¥5,099 | 881位 ホーム&キッチン | 121個 | 約62万円 | 他の出品者 | Amazonで見る |
価格がその場で取れなかった1商品は、なんぼなん?が直近7日以内に記録した価格を表示しています。
あわせて見る
同じジャンルの市場
算出方法
- 母集団: Amazonの公式データ提供API(Creators API)で「収納ボックス」を検索した上位最大30商品(関連度0の商品は除外)。2026-10-26に取得
- 推定月販: カテゴリ係数(1.0〜2.2) × 8900 × BSR-0.75(サイト共通の式・未校正)。BSRは大カテゴリの順位を使い、取れない商品だけ細分類の順位で代用。実数とは×0.5〜×2程度ずれる前提で読んでください
- 推定月売上 = 推定月販 × 価格。市場規模は上位商品の合計で、カテゴリ全体の市場ではありません
- 同じカテゴリで同じ売れ筋順位の商品は、順位を共有する1つの商品のバリエーションとして1件に束ねて数えます
- 仕入れ上限 = 中央価格 − 販売手数料(カテゴリ×価格帯の公式料率)− FBA配送代行(標準1)− 売価の20%
- 使っていない指標: レビュー数・評価・出品者数・検索ボリューム(取得していません。推測値で埋めることもしません)
- 配点・閾値の全文は参入判定ツールの算出方法にあります。判定は一次スクリーニング用の目安で、仕入れの最終判断はご自身で行ってください